Snapshot: Display slope-heterogeneous variants. Closes #629
Before Width: | Height: | Size: 181 KiB After Width: | Height: | Size: 183 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 25 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 24 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 400 KiB After Width: | Height: | Size: 400 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 347 KiB After Width: | Height: | Size: 347 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 174 KiB After Width: | Height: | Size: 174 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 339 KiB After Width: | Height: | Size: 339 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 977 KiB After Width: | Height: | Size: 977 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 321 KiB After Width: | Height: | Size: 321 KiB |
|
@ -236,13 +236,15 @@
|
|||
<div class="label tag">cv69</div>
|
||||
<div class="sample" style="font-feature-settings:'cv69'">k</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li class="desc-group char">
|
||||
<li class="desc-group ligature">
|
||||
<div class="label tag">cv70</div>
|
||||
<div class="sample" style="font-feature-settings:'cv70'">k</div>
|
||||
<div class="sample italic" style="font-feature-settings:'cv70'">k</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li class="desc-group char">
|
||||
<li class="desc-group ligature">
|
||||
<div class="label tag">VXBR</div>
|
||||
<div class="sample" style="font-feature-settings:'VXBR'">k</div>
|
||||
<div class="sample italic" style="font-feature-settings:'VXBR'">k</div>
|
||||
</li>
|
||||
</ol></li>
|
||||
<li>
|
||||
|
|
|
@ -277,6 +277,7 @@ section.opentype
|
|||
margin-top: 0.5em;
|
||||
width: 1em;
|
||||
text-align: center;
|
||||
white-space: nowrap;
|
||||
|
||||
> ol.wide
|
||||
list-style: none;
|
||||
|
|
|
@ -36,6 +36,7 @@ function getCvData(variants) {
|
|||
tag: config.tag || null,
|
||||
tagUpright: config.tagUpright || null,
|
||||
tagItalic: config.tagItalic || null,
|
||||
slopeHetero: !config.variant,
|
||||
sampler: config.sampler,
|
||||
description: config.description
|
||||
});
|
||||
|
|
|
@ -14,19 +14,18 @@
|
|||
<div class="triangle">▶</div>
|
||||
</div>
|
||||
<ol class="group">
|
||||
<%_ for(const config of group.configs) { _%>
|
||||
<li class="desc-group <%= group.ligatureSampler ? 'ligature' : 'char' %>">
|
||||
<%_ for(const config of group.configs) if(config.tag) { _%>
|
||||
<li class="desc-group <%= group.ligatureSampler || config.slopeHetero ? 'ligature' : 'char' %>">
|
||||
<div class="label tag"><%= config.tag || config.tagItalic %></div>
|
||||
<%_ if(group.ligatureSampler) { _%>
|
||||
<%_ for(const text of group.descSampleText) { _%>
|
||||
<div class="sample" style="font-feature-settings:'<%= config.tag %>'"><%= text %></div>
|
||||
<%_ } _%>
|
||||
<%_ } else { _%>
|
||||
<%_ if(config.tag) { _%>
|
||||
<%_ } else if(config.slopeHetero) { _%>
|
||||
<div class="sample" style="font-feature-settings:'<%= config.tag %>'"><%= group.descSampleText[0] %></div>
|
||||
<div class="sample italic" style="font-feature-settings:'<%= config.tag %>'"><%= group.descSampleText[0] %></div>
|
||||
<%_ } else { _%>
|
||||
<div class="sample" style="font-feature-settings:'<%= config.tag %>'"><%= group.descSampleText[0] %></div>
|
||||
<%_ } else if(config.tagItalic) { _%>
|
||||
<div class="sample italic" style="font-feature-settings:'<%= config.tagItalic %>'"><%= group.descSampleText[0] %></div>
|
||||
<%_ } _%>
|
||||
<%_ } _%>
|
||||
</li>
|
||||
<%_ } _%>
|
||||
|
|